| 半场胜平负 | 胜 | 平 | 负 |
|---|---|---|---|
| 赔率 | 2.85 | 3.20 | 2.10 |
| 全场胜平负 | 胜 | 平 | 负 |
|---|---|---|---|
| 赔率 | 2.10 | 3.50 | 2.80 |
曼城近期主场表现强势,上半场进球率高达70%。利物浦客场作战但进攻火力强劲。推荐半场:平,全场:曼城胜。
| 半场胜平负 | 胜 | 平 | 负 |
|---|---|---|---|
| 赔率 | 2.60 | 2.90 | 2.40 |
| 全场胜平负 | 胜 | 平 | 负 |
|---|---|---|---|
| 赔率 | 2.30 | 3.40 | 2.60 |
国家德比历来激烈,上半场通常较为谨慎。巴萨主场优势明显,但皇马反击犀利。推荐半场:平,全场:平。
北单半全场竞猜需要同时预测上半场和全场比赛结果,难度较大但回报率高。以下是一些实用技巧: